低粘度油(MGO)対応歯車ポンプ
従来型ポンプの取合寸法と変更なしで低粘度油(MGO)に対応

| 特長 1: | 油分濃度計の正確な測定指示値を維持するために自動洗浄システムを装備しております。 |
|---|---|
| 特長 2: | 簡単に据付けることができます。 |
| 特長 3: | 堅牢な設計によりメンテナンスコストを低くおさえることができます。 |
| 特長 4: | サンプル水配管内と測定セルを清水で自動洗浄します。 |
| 特長 5: | 操作が簡単です。 コンピュータユニット画面上で、簡易な操作方法を確認することができます。 |
| 特長 6: | リアルタイムにグラフィカルな画面表示によって運転状況を確認することができます。 |
| 特長 7: | 新造船への搭載と在来船への載せ換えの両方に適しています。 |
| 特長 8: | スロップタンクへの戻り配管は不要です(船外排出管に直接戻すことができます)。 |
| 特長 9: | 流量計測点は2点、油分計測点は3点まで取り扱うことができます。 |
原油国を出港したタンカーは、目的地で原油を降ろします。そして再び出港するために、原油が入っていたタンクを洗浄し、バラスト水を入れる場合があります。
ODM(油排出監視制御装置)は、このような油で汚れた水の排出を、国際ルールに基づいて監視する装置です。
油で汚れた水の総排出量は、積載量の3万分の1以内にしなければなりません。ODMは船の速度から1マイル毎の排出量も管理し、規制値を超える場合は、自動で排出を停止します。
兵神機械工業は、この海洋汚染の防止に一役買っているこのODMで80%のシェアを有しています。

カタログのダウンロード |
|---|
![]() |
| PDFファイル(225KB) |