
「オンディーネVH」製品仕様
サイズ・バリエーション
「オンディーネVH」では、土地面積や目標収穫量に合わせてサイズをお選びいただけます。


| 寸法 | 項目 | 単棟 | 2連棟 | 3連棟 |
|---|---|---|---|---|
| A | 間口 | 6.6m | 14.0m | 20.6m |
| B | 棟高 | 3.7m | 4.2m | 4.2m |
| - | 奥行き | 35m(延長可) | ||
| C | 肩高さ | 2.4m | 2.0m | 2.0m |
| D | 遮光カーテン高さ | 2.9m | 2.2m | 2.2m |
| E | 入口巾 | 2.0m | ||
| F | アーチパイプ | φ31.8 | φ31.8 | φ31.8 |
| G | 直管水平パイプ | φ25.4 | φ25.4 | φ25.4 |
| H | 基礎φ48.6パイプ | - | 2.4m ピッチ | |
| I | 高さ(水耕装置) | 0.8~1.0m(勾配あり) | ||
| J | 幅(水耕装置) | 0.9m | ||
| K | 通路幅 | 0.6~0.7m | ||
| - | 列数 | 6列 | 12列 | 18列 |
| - | 奥行き(水耕装置) | 30.0m(延長可) | ||
製品詳細
| 寸法 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 標準設備 | パイプハウス | 遮光ネット |
| ファン(換気扇) | ||
| 制御室 | ||
| 巻上げ開閉装置(電動モーター式) | ||
| 温度センサー | ||
| 雨センサー | ||
| 水耕栽培装置 | 栽培セット | |
| スライド式栽培棚 | ||
| EC計(自動追肥装置) | ||
| オプション (標準外設備) |
自動完全殺菌装置 | |
| 風センサー | ||
| 温風温水併用型ボイラー | ||
| 室内二重フィルム | ||
| 遠隔操作システム | ||
| 育苗予測ソフト | ||
| 液肥温調装置 | ||
| ナノバブル発生装置 | ||
| 下段栽培棚 | ||
| 電気工事(1次) | ||
| 土木工事 | ||

播種・販売ご支援ソフト
収穫高・売上高を上げるための生産計画をご支援します!
このソフトは今現在ハウスでどの種類の野菜がどんな状態にあるかがわかるシステムです。
また水耕栽培では野菜を計画生産できるというメリットがあります。しかし標準仕様の水耕ハウス(単棟)でも栽培ベッドの数は約200あり、種まきや収穫の日程を頭の中で把握するのは難しいものです。
そこで、この栽培支援ソフトを使えば、毎日どのような作業を、どれだけすればいいのかが簡単にわかり、効率のよい栽培計画や出荷に合わせた計画生産ができるようになります。






























